Преимущества серии Prestige
Рациональным решением для защиты участка от злоумышленников станут откатные ворота с электроприводом. Изделия серии Prestige рассчитаны минимум на 15 лет ежедневной эксплуатации.
Жесткий конструктив
совмещенные профиль шины и основание рамы вкупе с кнопочными угловыми соединителями делают конструкцию прочной и устойчивой
Долгий срок службы
комплектующие из алюминия и отсутствие сварных элементов в конструкции гарантируют защиту ворот от коррозии минимум на 15 лет
Высокое качество покрытия
защищает ворота от царапин, перепадов температур и повышенной влажности
Пригодность для ремонта
в случае повреждения элементы ворот могут быть оперативно заменены без необходимости демонтажа конструкции

Широкий выбор дизайнерских решений
5 типов рисунка сэндвич-панелей, различные комбинации вертикального и горизонтального заполнения экструдированными профилями, огромное множество цветовых решений.

Единство стиля
Калитка и секции ограждения могут быть выполнены в едином стиле с воротами.
Внешний вид откатных ворот
Алюминиевый профиль
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.


Сэндвич-панель
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.


Роллетный профиль
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.


Комбинированное заполнение
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.

Популярные
готовые решения
Бесплатная консультация
Оставьте свои контактные данные для получения бесплатной консультации и предварительного расчёта.
Отправляя свои данные вы соглашаетесть с политикой конфиденциальности сайта.
Стоимость и размеры откатных ворот
Цена конструкции без заполнения и с ручным управлением. Стоимость не учитывает монтаж, доставку и дополнительные опции. Менеджер учтёт все пожелания и рассчитает точную сумму.
Цены на ворота указаны в рублях с учетом стандартных цветов. Размеры в таблице указаны в миллиметрах:
Ширина→ Высота ↓ |
th>2125
2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 111 420 | 113 130 | 114 410 | 115 350 | 118 760 | 119 960 | 121 500 | 122 010 | 125 850 | 127 300 | 128 750 | 129 350 | 133 530 | 134 220 | 136 180 | 136 780 | 139 940 | 156 330 | 157 870 | 176 570 | 181 600 | 183 400 | 185 360 | 186 300 | 191 590 |
1335 | 113 560 | 115 350 | 116 370 | 117 740 | 120 980 | 122 520 | 124 140 | 124 480 | 128 580 | 129 350 | 131 570 | 131 660 | 136 180 | 136 780 | 138 400 | 140 190 | 143 350 | 159 490 | 161 110 | 180 660 | 185 360 | 186 980 | 189 200 | 191 080 | 196 460 |
1460 | 116 120 | 117 740 | 119 280 | 122 010 | 123 630 | 124 830 | 126 700 | 129 440 | 131 400 | 133 530 | 134 300 | 137 290 | 139 000 | 140 190 | 141 990 | 143 780 | 146 600 | 162 910 | 164 190 | 187 320 | 189 200 | 191 420 | 194 490 | 199 280 | 201 750 |
1585 | 120 040 | 122 090 | 123 890 | 124 400 | 128 500 | 129 440 | 131 660 | 131 740 | 136 350 | 138 060 | 139 600 | 139 600 | 144 380 | 146 000 | 147 280 | 148 990 | 152 060 | 169 140 | 170 760 | 191 080 | 197 140 | 199 960 | 202 780 | 204 490 | 210 550 |
1710 | 122 950 | 124 140 | 125 850 | 126 700 | 130 890 | 132 250 | 133 880 | 134 560 | 138 660 | 140 620 | 142 240 | 143 010 | 146 850 | 148 990 | 150 180 | 151 890 | 154 880 | 171 950 | 173 490 | 195 260 | 201 160 | 204 230 | 206 960 | 209 010 | 215 330 |
1835 | 124 310 | 126 530 | 128 330 | 129 350 | 133 530 | 135 240 | 136 520 | 137 290 | 141 730 | 143 350 | 144 800 | 146 170 | 149 760 | 151 800 | 153 680 | 154 880 | 158 040 | 174 860 | 176 820 | 198 940 | 205 420 | 208 580 | 211 060 | 213 620 | 219 680 |
1960 | 126 700 | 128 580 | 130 720 | 133 880 | 135 920 | 137 290 | 139 000 | 142 240 | 144 040 | 146 340 | 147 370 | 151 460 | 152 830 | 154 200 | 156 250 | 157 780 | 161 280 | 178 360 | 180 750 | 207 390 | 210 550 | 213 360 | 216 440 | 222 330 | 225 660 |
2085 | 131 660 | 133 530 | 135 750 | 136 180 | 140 620 | 142 240 | 144 210 | 144 460 | 149 070 | 151 460 | 153 430 | 153 680 | 158 550 | 160 510 | 162 140 | 163 840 | 167 090 | 184 760 | 187 750 | 211 490 | 218 570 | 221 820 | 225 230 | 227 540 | 234 280 |
2210 | 133 790 | 136 010 | 137 290 | 138 400 | 142 330 | 144 800 | 146 430 | 146 940 | 151 890 | 154 030 | 155 990 | 156 330 | 161 710 | 163 250 | 165 040 | 166 660 | 170 760 | 188 770 | 191 340 | 216 010 | 222 590 | 226 600 | 229 500 | 232 320 | 239 490 |
2335 | 136 180 | 137 380 | 139 600 | 140 620 | 145 320 | 146 850 | 148 990 | 150 440 | 154 450 | 156 330 | 158 550 | 159 490 | 164 190 | 165 810 | 167 940 | 169 650 | 174 350 | 192 360 | 195 090 | 219 940 | 227 540 | 230 780 | 234 280 | 237 010 | 244 530 |
2460 | 138 140 | 139 510 | 141 990 | 146 170 | 146 940 | 148 990 | 151 550 | 155 480 | 157 100 | 159 490 | 160 770 | 165 040 | 166 580 | 168 970 | 170 760 | 172 810 | 178 530 | 195 690 | 198 680 | 228 390 | 232 740 | 236 160 | 238 810 | 245 640 | 249 650 |
2585 | 159 320 | 161 710 | 163 420 | 165 300 | 171 020 | 172 550 | 174 860 | 175 880 | 181 600 | 183 650 | 186 040 | 187 320 | 192 700 | 195 260 | 197 570 | 200 390 | 206 960 | 226 940 | 230 350 | 232 920 | 240 940 | 244 870 | 247 600 | 251 530 | 259 470 |
2710 | 162 050 | 163 840 | 166 320 | 168 110 | 172 810 | 175 200 | 177 680 | 178 870 | 184 590 | 186 810 | 189 200 | 190 480 | 195 610 | 198 170 | 200 470 | 204 230 | 210 720 | 230 950 | 234 370 | 237 360 | 245 380 | 249 480 | 252 470 | 256 050 | 264 590 |
2835 | 164 100 | 166 580 | 168 970 | 170 160 | 175 800 | 178 270 | 180 830 | 181 860 | 187 750 | 189 540 | 192 360 | 192 870 | 199 280 | 201 160 | 205 000 | 207 990 | 214 900 | 235 310 | 238 470 | 241 880 | 250 160 | 254 090 | 257 420 | 260 240 | 269 200 |
2960 | 165 720 | 168 710 | 171 020 | 175 370 | 177 680 | 180 660 | 182 880 | 187 320 | 190 400 | 192 190 | 194 490 | 199 280 | 201 410 | 205 080 | 208 750 | 211 660 | 218 740 | 239 490 | 242 910 | 250 330 | 254 520 | 258 190 | 262 200 | 270 060 | 273 810 |
3085 | 185 360 | 188 180 | 190 650 | 191 590 | 198 170 | 200 470 | 203 380 | 205 080 | 211 060 | 214 130 | 216 780 | 218 150 | 224 630 | 228 220 | 232 320 | 236 250 | 244 020 | 247 600 | 251 870 | 255 290 | 263 310 | 267 750 | 272 020 | 275 690 | 283 720 |
3210 | 188 180 | 190 400 | 192 870 | 194 490 | 200 470 | 203 380 | 205 940 | 207 810 | 214 560 | 216 860 | 219 600 | 221 130 | 228 220 | 232 060 | 236 250 | 240 430 | 247 600 | 252 130 | 255 880 | 260 070 | 268 010 | 272 450 | 276 030 | 280 390 | 289 180 |
Варианты управления
Привод + 2 пульта ду

Приводы для откатных ворот серии Roteo — надежные функциональные решения для автоматизации откатных ворот весом до 2000 кг.
от 17 450 руб.
Ручное управление

В откатных воротах серии Prestige предусмотрена возможность открытия вручную при помощи ручки.
Варианты исполнения калитки

Отдельная калитка
- Доступны право- и левосторонние модели, они открываются во двор или на улицу.
- Трехсекционные петли предотвращают провисание.
- Прочный нажимной гарнитур входит в стандартную комплектацию.

Встроенная калитка
- Максимальная ширина - 900 мм.
- Калитка встраивается по всей высоте ворот и открывается во двор.
- Возможность установки электрозащёлки, датчика на открытие и доводчика не предусмотрена.
Дополнительное оборудование

Опорная рама
Предназначена для установки створки откатных ворот, удерживающих столбов и раскосов.

Опорный столб
Для крепления и удержания в вертикальном положении створки откатных ворот

Раскос
Предназначен для увеличения жесткости крепления удерживающего столба (используется при высоте проема более 1900 мм)

Столб притвора
Закрывает щель между столбом и створкой откатных ворот в закрытом состоянии

Встроенная калитка
Обеспечивает доступ на участок без необходимости открывания ворот

Удерживающий столб
Закрывает щель между столбом и створкой откатных ворот в закрытом состоянии