Рольставни на окна и двери цены

Trend | Ширина | Высота | Управление | Стоимость |
---|---|---|---|---|
PD/39N | 700 | 900 | Механическое | 3890 руб. |
PD/39N | 700 | 900 | Автоматическое | 5280 руб. |
PD/45N | 1000 | 1200 | Механическое | 3920 руб. |
PD/45N | 1000 | 1200 | Автоматическое | 5270 руб. |
PD/45N | 1500 | 1800 | Механическое | 8450 руб. |
PD/45N | 1500 | 1800 | Автоматическое | 11200 руб. |
Prestige |
Ширина | Высота | Управление | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AR/40N | 700 | 900 | Механическое | 4430 руб. |
AR/40N | 700 | 900 | Автоматическое | 5750 руб. |
AR/40N | 1000 | 1200 | Механическое | 6270 руб. |
AR/40N | 1000 | 1200 | Автоматическое | 7510 руб. |
AR/40N | 1500 | 1800 | Механическое | 10780 руб. |
AR/40N | 1500 | 1800 | Автоматическое | 12350 руб. |
Security | Ширина | Высота | Управление | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AER44m/S | 700 | 900 | Механическое | 4750 руб. |
AER44m/S | 700 | 900 | Автоматическое | 6100 руб. |
AER44m/S | 1000 | 1200 | Механическое | 6890 руб. |
AER44m/S | 1000 | 1200 | Автоматическое | 8200 руб. |
AER44m/S | 1500 | 1800 | Механическое | 12350 руб. |
AER44m/S | 1500 | 1800 | Автоматическое | 13900 руб. |
Рольворота цены

Trend | Ширина | Высота | Управление | Стоимость |
---|---|---|---|---|
PD/45N | 1500 | 2000 | Механическое | 9080 руб. |
PD/45N | 1500 | 2000 | Автоматическое | 10620 руб. |
PD/45N | 2000 | 2000 | Механическое | 11180 руб. |
PD/45N | 2000 | 2000 | Автоматическое | 12900 руб. |
PD/77N | 2500 | 2500 | Механическое | 29070 руб. |
PD/77N | 2500 | 2500 | Автоматическое | 29160 руб. |
Prestige |
Ширина | Высота | Управление | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AR/40N | 1500 | 2000 | Механическое | 11780 руб. |
AR/40N | 1500 | 2000 | Автоматическое | 13170 руб. |
AR/40N | 2000 | 2000 | Механическое | 14760 руб. |
AR/40N | 2000 | 2000 | Автоматическое | 17060 руб. |
AR/40N | 2500 | 2500 | Механическое | 22760 руб. |
AR/40N | 2500 | 2500 | Автоматическое | 24300 руб. |
Роллеты сетчатые, роллетные решетки цены

Security | Ширина | Высота | Управление | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AEG56 | 700 | 900 | Механическое | 6150 руб. |
AEG56 | 700 | 900 | Автоматическое | 7150 руб. |
AEG56 | 1000 | 1200 | Механическое | 9050 руб. |
AEG56 | 1000 | 1200 | Автоматическое | 9990 руб. |
AEG56 | 1500 | 1800 | Механическое | 16750 руб. |
AEG56 | 1500 | 1800 | Автоматическое | 17450 руб. |
AEG56 | 2000 | 2000 | Механическое | 22720 руб. |
AEG56 | 2000 | 2000 | Автоматическое | 23450 руб. |
AEG56 | 3000 | 3000 | Механическое | 55970 руб. |
AEG84 | 3000 | 3000 | Автоматическое | 71300 руб. |
AEG84 | 4500 | 3000 | Автоматическое | 3180 руб. |
AEG84 | 5000 | 3500 | Автоматическое | 135565 руб. |